上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1031元/克 +0.34 +0.03% 1,031.09 1,034.50 1,017.86 2026-01-17 02:29:55
白银T+D 22018元/千克 -689.00 -3.03% 22,641.00 22,720.00 21,525.00 2026-01-17 02:29:57
黄金9999 1029元/克 -3.63 -0.35% 1,032.63 1,034.50 1,020.00 2026-01-17 02:07:16
金条100g 1025元/克 -8.80 -0.85% 1,033.80 1,034.00 1,025.00 2026-01-17 00:13:30
铂金9995 594.1元/克 -8.36 -1.39% 602.46 595.05 594.10 2026-01-17 02:20:32
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4596.44美元/盎司 -19.05 -0.41% 4,615.49 4,620.19 4,537.79 2026-01-17 05:59:35
现货白银 89.938美元/盎司 -2.43 -2.63% 92.37 92.78 86.86 2026-01-17 05:57:49
现货铂金 2332.4美元/盎司 -64.60 -2.70% 2,397.00 2,417.50 2,251.00 2026-01-17 05:59:58
现货钯金 1711美元/盎司 -112.00 -6.14% 1,823.00 1,829.00 1,711.00 2026-01-17 05:56:47
香港黄金 42735.992港元/港两 -189.85 -0.44% 42,925.84 42,974.38 42,185.79 2026-01-17 06:00:01
台湾黄金 174195台币/台两 -1,485.00 -0.85% 175,680.00 175,911.00 172,429.00 2026-01-17 05:00:25
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1028.58元/克 -4.96 -0.48% 1,033.54 1,035.55 1,016.88 2026-01-17 04:00:55
工行纸白银(人民币) 20.02元/克 -0.29 -1.41% 20.31 20.83 19.47 2026-01-17 04:00:55
建行AU9999 1028.77元/克 +4.17 +0.41% 1,024.60 1,030.52 1,024.91 2026-01-17 03:59:59
建行AU9995 1028.57元/克 +4.17 +0.41% 1,024.40 1,030.32 1,024.71 2026-01-17 03:59:59
建行人民币银 20.027元/克 +0.33 +1.67% 19.70 20.10 19.76 2026-01-17 03:59:59
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1023元/克 99.9% +1 2026-01-17
金条回收价格 1022元/克 99.9% +2 2026-01-17
14K金回收价格 588元/克 58.5% 0 2026-01-16
18K金回收价格 751元/克 75% 0 2026-01-16
足银回收价格 20.69元/克 99% -0.08 2026-01-17
银条回收价格 20.48元/克 99% -0.08 2026-01-17
pt999铂金回收价格 507元/克 99.9% -8 2026-01-17
pd999钯金回收价格 368元/克 99.9% +2 2026-01-17
水贝金饰回收价格 1016元/克 99.9% -1 2026-01-16
水贝金条回收价格 1018元/克 99.9% -1 2026-01-16
水贝铂金回收价格 507元/克 99.9% +18 2026-01-16
水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/01/18)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/01/18)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1177元/克,铂金价格607元/克。

金大福今日金价多少钱(2026年01月18日)

金大福今日金价多少钱(2026年01月18日)

今日金大福最新价格:黄金价格1429元/克,铂金价格903元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/18)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/18)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1436元/克,铂金价格948元/克。

2026/01/18金兰首饰今日价格多少钱一克

2026/01/18金兰首饰今日价格多少钱一克

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1434元/克,铂金价格860元/克。

2026/01/18星光达珠宝今日价格金价多少

2026/01/18星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1434元/克,铂金价格860元/克。

2026年01月18日城隍珠宝今日金价多少钱

2026年01月18日城隍珠宝今日金价多少钱

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1424元/克,铂金价格850元/克。